INFO AZI | În Franța este lansat oficial trenul de mare viteză TGV

TGV sau tren de mare viteză (franceză train à grande vitesse; a nu se confunda cu AGV) este un tren electric care poate circula cu viteză mare (270 sau 320 km/h), dezvoltat de Societatea Națională a Căilor Ferate Franceze (SNCF) și construit de societatea Alstom. Trenul circulă atât pe linii clasice (exclusiv cu viteze de până la 200 km/h), cât mai ales pe linii speciale de mare viteză sau LGV (franceză ligne à grande vitesse) care permit viteze superioare limitei de 250 km/h (un tren de mare viteză este un tren care poate atinge 200 km/h pe linii clasice sau poate depăși 250 km/h pe linii de mare viteză).
Conceperea și exploatarea LGV-urilor a fost făcută inițial de o subsidiară a SNCF. „TGV” este o marcă înregistrată a SNCF.
| Tipul echipamentului | Anul construcției | Număr de rame construite | Viteza maximă | Capacitate | Lungime | Lățime | Greutate | Putere (pentru 25 kV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGV Sud-Est | 1978 – 1985 | 109 | 270 km/h inițial 300 km/h îmbunătățit | 345 | 200.2 m | 2.81 m | 385 tone | 6,450 kW |
| TGV Atlantique | 1988 – 1992 | 105 | 300 km/h | 485 | 237.5 m | 2.90 m | 444 tone | 8,800 kW |
| TGV Réseau | 1993 – 1996 | 88 | 300 km/h | 377 | 200 m | 2.90 m | 383 tone | 8,800 kW |
| TGV TMST | 1993 – 1996 | 38 | 300 km/h | 794 / 596 | 393.7 / 318.9 m | 2.81 m | 752 / 665 tone | 12,240 kW |
| TGV Duplex | 1995 – | 98 + 23 comandate + 25 opțiune | 320 km/h | 512 | 200 m | 2.90 m | 386 tone | 8,800 kW |
| Thalys PBKA | 1996 – 1997 | 17 | 300 km/h | 377 | 200 m | 2.90 m | 385 tone | 8,800 kW |
| TGV POS | 2006 – | 55 comandate + 40 opțiune | 320 km/h | 377 | 200 m | 2.90 m | 423 tone | 9,600 kW |


