INFO AZI | Ziua Republicii Populare Chineze
China (scris cu caractere chinezești tradiționale: 中國; scris cu caractere chinezești simplificate: 中国; Pinyin Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Despre acest sunet ascultă (ajutor·info)), denumită oficial Republica Populară Chineză, este un stat independent situat în Asia de Est. Este țara cea mai populată din lume, cu o populație de peste 1.350.000.000 de locuitori. China are un sistem unipartid, condus de către Partidul Comunist Chinez, având sediul guvernamental în orașul-capitală Beijing.
Acesta exercită jurisdicție peste 22 de provincii, cinci regiuni autonome, patru municipii de subordonare centrală (Beijing, Tianjin, Shanghai și Chongqing) și două regiuni administrative speciale, având în mare parte un sistem de autoguvernare (Hong Kong și Macao). RPC revendică, de asemenea, Taiwanul, drept a XXIII-a provincie, care este, în prezent, controlată de către o entitate politică separată, Republica Chineză (RC); o revendicare controversată din pricina statutului politic complex din Taiwan.
Republica Populară Chineză | |||||
Republica Populară Chineză 中华人民共和国 Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó | |||||
| |||||
Geografie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suprafață | |||||
– totală | 9.596.961 km² (locul 3) | ||||
Apă (%) | 2,8 % | ||||
Cel mai înalt punct | Everest (8.848 m) | ||||
Cel mai jos punct | Lacul Ayding[*] (-154 m) | ||||
Cel mai mare oraș | Shanghai | ||||
Vecini | Mongolia Kazahstan Kârgâzstan Tadjikistan Pakistan India Nepal Bhutan Birmania Laos Vietnam Rusia Coreea de Nord Afganistan Coreea de Sud Japonia | ||||
Fus orar | UTC + 8 | ||||
Populație | |||||
Populație | |||||
– Recensământ 2010 | 1.339.724.852 | ||||
Densitate | 2011 (estimativ):[3]144 loc/km² | ||||
– Estimare 2012 | 1.350.695.000[2](locul 1) | ||||
Limbi oficiale | Chineză1 | ||||
Etnonim | (masc.) chinez, (fem.)chineză, (pl.) chinezi | ||||
Guvernare | |||||
Sistem politic | Republică socialistămonopartidă[1] | ||||
Președinte al Republicii Populare Chineze(d) | Xi Jinping | ||||
Premier al Republicii Populare Chineze(d) | Li Keqiang[*] | ||||
Legislativ | Congresul Național al Poporului(d) | ||||
Capitala | Beijing | ||||
Istorie | |||||
Înființare | |||||
Unificarea | 221 î.Hr. | ||||
Instaurarea republicii | 1 ianuarie 1912 | ||||
Proclamarea Republicii Populare Chineză | 1 octombrie 1949 | ||||
Economie | |||||
PIB (PPC) | |||||
– Total | 14,9614 trilioane USD[4](locul 2) | ||||
– Pe cap de locuitor | 14,340 USD[4] (locul 84) | ||||
PIB (nominal) | 2013 | ||||
– Total | 9,3253 trilioane USD[4](locul 2) | ||||
– Pe cap de locuitor | (locul 74)8.141 USD [4] | ||||
Gini(2012) | 47,4 | ||||
IDU(2012) | ▲ 0,699 (locul 101) | ||||
Monedă | Renminbi (yuan) (¥)[a](CNY ) | ||||
Coduri și identificatori | |||||
Cod CIO | CHN | ||||
Cod mobil | 460 | ||||
Prefix telefonic | +86 | ||||
ISO 3166-2 | CN | ||||
Domeniu Internet | .cn | ||||
1Putonghua (mandarină) este limba oficială standard. Englezaare același statut de limbă oficială în Hong Kong, iar în Macaoportugheza. În zone cu minorități, sunt de asemenea oficiale limbile uigură, mongolă și tibetană. 2Valorile sunt doar pentru China continentală, fără Hong Kong, Macao și Taiwan. |
ULTIMELE ȘTIRI
Stiri Satu Mare stomatologie satu mare