95 de cazuri noi și două decese înregistrate în ultimele 24 de ore în județ

Prefectura Satu Mare anunță că în ultimele 24 de ore s-au înregistrat 95 cazuri noi de îmbolnăvire și s-au înregistrat două decese. Este vorba despre o pacientă de 73 ani și o pacientă 60 de ani, ambele decedate la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, secția ATI, cu multiple comorbidități.
Până astăzi, în județul Satu Mare s-au înregistrat 14282 îmbolnăviri, 12.966 vindecări și 396 decese cauzate de coronavirus. Până în prezent au fost efectuate 151.368 teste, din care 731 în cursul zilei precedente.
La nivelul județului Satu Mare, în data de 11 septembrie 2021, se află 714 persoane izolate și 612 persoane în carantină la domiciliu sau la locația declarată.
Județul Satu Mare are o rată de incidență uriașă, respectiv de 2,12 cazuri la mia de locuitori. Ceea ce plasează județul în fruntea listei.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21621 | 32 | 0,44 |
| 2. | Arad | 24295 | 46 | 0,61 |
| 3. | Argeș | 27991 | 24 | 0,42 |
| 4. | Bacău | 27178 | 58 | 0,76 |
| 5. | Bihor | 29787 | 56 | 0,39 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 12803 | 64 | 1,53 |
| 7. | Botoșani | 14695 | 48 | 0,63 |
| 8. | Brașov | 44432 | 65 | 0,59 |
| 9. | Brăila | 13510 | 9 | 0,26 |
| 10. | Buzău | 12898 | 21 | 0,39 |
| 11. | Caraș-Severin | 11940 | 36 | 0,77 |
| 12. | Călărași | 10611 | 34 | 0,72 |
| 13. | Cluj | 59593 | 112 | 1,33 |
| 14. | Constanța | 44451 | 82 | 0,91 |
| 15. | Covasna | 8626 | 12 | 0,15 |
| 16. | Dâmbovița | 23012 | 28 | 0,44 |
| 17. | Dolj | 27695 | 75 | 0,87 |
| 18. | Galați | 28465 | 43 | 0,71 |
| 19. | Giurgiu | 11450 | 21 | 0,90 |
| 20. | Gorj | 9480 | 21 | 0,45 |
| 21. | Harghita | 8452 | 22 | 0,21 |
| 22. | Hunedoara | 23412 | 44 | 0,48 |
| 23. | Ialomița | 11077 | 15 | 0,50 |
| 24. | Iași | 43730 | 87 | 0,61 |
| 25. | Ilfov | 46775 | 64 | 1,61 |
| 26. | Maramureș | 21411 | 86 | 1,10 |
| 27. | Mehedinți | 8579 | 28 | 0,44 |
| 28. | Mureș | 24389 | 12 | 0,38 |
| 29. | Neamț | 19809 | 56 | 0,80 |
| 30. | Olt | 15131 | 39 | 0,71 |
| 31. | Prahova | 36508 | 82 | 0,66 |
| 32. | Satu Mare | 14282 | 95 | 2,12 |
| 33. | Sălaj | 11224 | 38 | 0,64 |
| 34. | Sibiu | 27167 | 32 | 0,80 |
| 35. | Suceava | 25589 | 81 | 0,92 |
| 36. | Teleorman | 14381 | 42 | 1,06 |
| 37. | Timiș | 56366 | 99 | 1,36 |
| 38. | Tulcea | 8627 | 11 | 0,41 |
| 39. | Vaslui | 16559 | 53 | 0,61 |
| 40. | Vâlcea | 16787 | 25 | 0,48 |
| 41. | Vrancea | 11071 | 24 | 0,64 |
| 42. | Mun. București | 190158 |

ULTIMELE ȘTIRI
Tânărul decedat în urma accidentului produs de un sătmărean la Firiza a fost condus pe ultimul drum ...
Sătmăreanul Haiduc Mihnea Adrian e fost ales președintele Consiliului National al Elevilor
Un sătmărean de doua ori pe podium la Campionatul Mondial de skanderberg
Județul Satu Mare are unul dintre ultimii meșteri din România care realizează vitralii
Verificări la sânge la punctele de trecere a frontierei din judetul Satu Mare
Sătmărean, 20 de ani, reținut pentru trafic internațional de droguri - le ascundea printre alimente
Delegația sătmăreană a PSD i-a dat votul de încredere lui Sorin Grindeanu pentru a conduce partidul
Kereskenyi Gabor a fost reales președinte al organizației municipale a UDMR
Taximetristii, luați la „puricat” de polițiști și inspectorii RAR
Încă un weekend cu vieți salvate la Spitalul Județean Satu Mare
Sătmărenii fură orice, chiar și ce le trebuie, cum ar fi o trusă dintr-o ambulanță
Percheziții în Satu Mare într-un dosar de înșelăciune - camerele de supraveghere pentru șantiere nu ...
Stiri Satu Mare stomatologie satu mare

