19 localități din județ, în scenariul Roșu! Cea mai mare incidență, peste 8 cazuri la mia de locuitori

Un număr de 19 localități din județul Satu Mare se află de astăzi în scenariul roșu, iar altele sunt la un pas să treacă de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori și să intre în scenariul roșu.
Cea mai mare incidență se înregistrează la Micula, care a depășit de ieri până comuna Călineșți Oaș. La micula incidența este de 8,24 cazuri la mia de locuitori, respectiv există 35 de persoane confirmate pozitiv cu coronavirus.
Municipiul Satu Mare înregistrează o incidență de 4,69 de cazuri la mia de locuitori, ceea ce înseamnă 554 de persoane pozitive în acest moment
| UAT | POPULAȚIE | INCIDENTA | INFECTAȚI |
| MICULA | 4250 | 8.24 | 35 |
| CĂLINEŞTI-OAŞ | 5349 | 6.73 | 36 |
| SANISLĂU | 3684 | 5.43 | 20 |
| GHERŢA MICĂ | 4038 | 5.2 | 21 |
| PĂULEŞTI | 6308 | 5.07 | 32 |
| BELTIUG | 3358 | 5.06 | 17 |
| MOFTIN | 4473 | 4.69 | 21 |
| MUNICIPIUL SATU MARE | 118057 | 4.69 | 554 |
| RACŞA | 3045 | 4.27 | 13 |
| VALEA VINULUI | 1917 | 4.17 | 8 |
| VETIŞ | 5796 | 3.97 | 23 |
| ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17023 | 3.88 | 66 |
| AGRIŞ | 2136 | 3.75 | 8 |
| CĂMĂRZANA | 2437 | 3.69 | 9 |
| ORAŞU NOU | 3713 | 3.5 | 13 |
| TÂRŞOLŢ | 3186 | 3.45 | 11 |
| CERTEZE | 6018 | 3.32 | 20 |
| ODOREU | 6417 | 3.12 | 20 |
| PORUMBEŞTI | 2590 | 3.09 | 8 |
| BIXAD | 7845 | 2.93 | 23 |
| ORAŞ ARDUD | 7592 | 2.9 | 22 |
| HALMEU | 5442 | 2.76 | 15 |
| VIILE SATU MARE | 3903 | 2.56 | 10 |
| TURULUNG | 4424 | 2.49 | 11 |
| TURŢ | 8639 | 2.43 | 21 |
| SOCOND | 2985 | 2.35 | 7 |
| MEDIEŞU AURIT | 6961 | 2.15 | 15 |
| POMI | 1925 | 2.08 | 4 |
| LAZURI | 6411 | 2.03 | 13 |
| CĂUAŞ | 2497 | 2 | 5 |
| TEREBEŞTI | 2003 | 2 | 4 |
| PIR | 1567 | 1.91 | 3 |
| BÂRSĂU | 2225 | 1.8 | 4 |
| BOTIZ | 4087 | 1.71 | 7 |
| CULCIU | 4111 | 1.7 | 7 |
| SUPUR | 4130 | 1.45 | 6 |
| VAMA | 4140 | 1.45 | 6 |
| DOBA | 3014 | 1.33 | 4 |
| BĂTARCI | 3791 | 1.32 | 5 |
| ACÂŞ | 3053 | 1.31 | 4 |
| SĂUCA | 1591 | 1.26 | 2 |
| MUNICIPIUL CAREI | 23872 | 1.09 | 26 |
| ORAŞ LIVADA | 7311 | 1.09 | 8 |
| DOROLŢ | 4114 | 0.97 | 4 |
| PIŞCOLT | 3146 | 0.95 | 3 |
| SANTĂU | 2542 | 0.79 | 2 |
| CRUCIŞOR | 2595 | 0.77 | 2 |
| CIUMEŞTI | 1324 | 0.76 | 1 |
| TARNA MARE | 3953 | 0.76 | 3 |
| HODOD | 2914 | 0.69 | 2 |
| ORAŞ TĂŞNAD | 9205 | 0.65 | 6 |
| CRAIDOROLŢ | 2189 | 0.46 | 1 |
| TIREAM | 2409 | 0.42 | 1 |
| ANDRID | 2638 | 0.38 | 1 |
| BOGDAND | 2662 | 0.38 | 1 |
| APA | 2717 | 0.37 | 1 |
| CĂPLENI | 3162 | 0.32 | 1 |
| BERVENI | 3547 | 0.28 | 1 |
| CĂMIN | 1378 | 0 | 0 |
| CEHAL | 1494 | 0 | 0 |
| FOIENI | 1919 | 0 | 0 |
| HOMOROADE | 1699 | 0 | 0 |
| PETREŞTI | 1917 | 0 | 0 |
| SĂCĂŞENI | 1222 | 0 | 0 |
| URZICENI | 1486 | 0 | 0 |
| 1197 |


