Știai că…în caz de război, în județul Satu Mare sunt 50 de buncăre unde te poți adăposti?
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a făcut publica lista buncărelor din România, inclusiv a celor din județul Satu Mare. 4358 de astfel de spații există la nivel național, iar 50 dintre acestea sunt pe raza județului Satu Mare, cele mai multe dintre ele chiar în municipiul Satu Mare.
Buncărele sunt construite de asemenea manieră încât să facă față în caz de atacuri aeriene, acestea având o grosime semnificativă a pereților. Ele sunt amenajate pentru a susține traiul a zeci sau sute de persoane timp de mai multe zile, fiind dotate cu toatele și filtre de aer, iar ușile metalice se închid etanș.
Lista buncărelor din județul Satu Mare
Satu Mare Str.Drum Carei nr. 18 Bl.12 47.784114 22.866843
Satu Mare Str.Drum Carei nr. 16 Bl.13 47.784003 22.867073
Satu Mare Str.Prahova nr. 20 Bl. C5 47.781786 22.864159
Satu Mare Str.Aleea Tisa nr. 3 Bl.90 47.781541 22.864818
Satu Mare Aleea Milcov nr. 7/A T.6 47.781744 22.859250
Satu Mare Aleea Milcov nr.7/B T.6 47.781690 22.859324
Satu Mare Aleea Milcov nr.7/C T.6 47.781693 22.859279
Satu Mare Str.Drum Carei nr.30 Bl.T9 47.783706 22.859308
Satu Mare Aleea Milcov nr.3 Bl.T1 47.781719 22.860772
Satu Mare Str.Proiectantului nr.5 S.5 47.787393 22.863454
Satu Mare Str.Astronauţilor A 5-7 47.785137 22.862017
Satu Mare Str.Astronauţilor A 13-15 47.786092 22.861991
Satu Mare Str.Astronauţilor A 16-18 47.786446 22.861570
Satu Mare Str.Capricornului nr.1-3 47.785850 22.856659
Satu Mare Str.Zenit nr. 27-29 47.789193 22.856706
Satu Mare Aleea Begoniei nr.7 47.802628 22.891535
Satu Mare Aleea Nufărului T14 47.802832 22.889934
Satu Mare Aleea Ipoteşti 19 47.803008 22.883139
Satu Mare Aleea Mirceşti 9 A 47.805053 22.882056
Satu Mare Bld. Octavian Goga nr.2 47.780839 22.856812
Satu Mare Str.Ştefan Cel Mare nr.22 47.797532 22.873725
Satu Mare P-ţa 25 Octombrie nr.1 47.790006 22.872824
Satu Mare Str.Botizului nr.2 47.805937 22.912544
Carei Str.Rakoczi Ferenc nr.1 47.687256 22.464009
Carei Str. 1 Decembrie nr.40 47.688784 22.463895
Carei Str. Iuliu Maniu nr.6 47.688933 22.464591
Tășnad Cart. Zorilor Bl.9 47.477302 22.585998
Tășnad Str Lăcrămioarelor 57 47.482916 22.588480
Apa Str. Principală nr.144 47.454532 23.115243
Apa Sat Someșeni str. Principală nr.58 47.443725 23.121725
Apa Str. Principala nr.566/B 47.462234 23.122834
Apa Str. Principala 132 47.461927 23.122543
Apa Str. Principala 192 47.462536 23.112076
Acâş Str. Principală 129 47.538837 22.785114
Bătarci Str. Principala 80 47.806744 22.887389
Bârsău Str. Principala 25 47.786065 22.856812
Bixad Str. Principala 47.685896 22.467952
Cehal Str. Cehăluț 288 47.422677 22.567536
Ciumesti Str. Principala nr. 341 47.661499 22.335249
Dorolț Sat Petea 47.852947 22.779279
Dorolț Sat Atea nr. 74 47.869457 22.792399
Dorolț Principala nr. 182 47.846856 22.811779
Foieni Str.Principala 469 47.697266 22.383615
Halmeu Str. Eliberării nr.103 47.977291 23.016143
Halmeu Str. Gării 47.989008 22.997333
Halmeu Str. Eliberarii nr. 70 47.977016 23.018638
Halmeu Str. Eliberării nr.85 47.977116 23.017727
Hodod Str. Wesselenzi nr.37 47.407895 23.026200
Medieșu Aurit Str. Principala nr. 157 47.786872 23.131848
Moftin Principala nr.219 47.686745 22.598785
Petreşti Str. Principală nr.549 47.605348 22.363226
Petreşti Str. Principală nr.1 47.603435 22.362017
Pișcolt Str. Libertatii nr.62 47.579889 22.325591
Sanislău Str. Ogorului nr.966 47.641428 22.325591
Supur Str. Teilor nr. 14 47.466770 22.792924
Tiream Str, Principală 47.616653 22.469768
Urziceni Str. Principala nr.230 47.736446 22.396658
Vetiș Str. Principala nr. 263 47.807972 22.776364
ULTIMELE ȘTIRI
Stiri Satu Mare stomatologie satu mare